Härteofen N 11
Technische Daten
Baujahr | 1997 |
Zustand | Gebraucht |
Tmax | 1100°C |
Steuerung | TC 504 ( Vorlaufzeit, 2 Rampen, 10 Programme, Nachlaufzeit ) |
Leistungsdaten | 230 V, 3,6 kW, 16 A, Schuko-Stecker |
Außenmaße (BxTxH) | k.A. |
Innenmaße (BxTxH) | 250 x 350 x 140 mm (bxtxh) |
Volumen | ca. 10 Liter |
Ofengewicht | ca. 90 kg |
Hersteller | Nabertherm |
Preis pro angefangene Woche |
€ 100,– zzgl. MwSt. |
Frachtkosten | werden für Hin- und Rücktransport separat berechnet |
Härteofen N 7
Technische Daten
Baujahr | 1997 |
Zustand | Gebraucht |
Tmax | 1100°C |
Steuerung | TC 504 ( Vorlaufzeit, 2 Rampen, 10 Programme, Nachlaufzeit ) |
Leistungsdaten | 230 V, 3,6 kW, 16 A, Schuko-Stecker |
Außenmaße (BxTxH) | 720 x 640 x 510 mm (BxTxH) |
Innenmaße (BxTxH) | 200 x 250 x 120 mm (bxtxh) |
Volumen | ca. 7Liter |
Ofengewicht | ca. 60kg |
Hersteller | Nabertherm |
Preis pro angefangene Woche |
€ 100,– zzgl. MwSt. |
Frachtkosten | werden für Hin- und Rücktransport separat berechnet |
Härteofen KM 16/13 R
Technische Daten
Baujahr | 2006 |
Zustand | Gebraucht |
Tmax | 1280°C |
Steuerung | HT 40 A (Vorlaufzeit, 1 Rampe, 1 Programm ) |
Leistungsdaten | 400 V, 5,5 kW, 16 A, CEE-Stecker |
Außenmaße (BxTxH) | 600 x 700 x 700 mm (BxTxH) |
Innenmaße (BxTxH) | 240 x 315 x 220 mm (bxtxh) |
Volumen | ca. 16 Liter |
Ofengewicht | ca. 105 kg |
Hersteller | LAC |
Preis pro angefangene Woche |
€ 100,– zzgl. MwSt. |
Frachtkosten | werden für Hin- und Rücktransport separat berechnet |
Umluftofen N 15/65 A
Technische Daten
Baujahr | 2002 |
Zustand | Gebraucht |
Tmax | 650°C |
Steuerung | Jumo dTRON 316 |
Leistungsdaten | 230 V, 2,4 kW, 16 A, Schuko-Stecker |
Außenmaße (BxTxH) | 500 x 900 x 440 mm (BxTxH) |
Innenmaße (BxTxH) | 300 x 350 x 150 mm (bxtxh) |
Volumen | ca. 15 Liter |
Ofengewicht | ca. 75kg |
Hersteller | Nabertherm |
Preis pro angefangene Woche |
€ 100,– zzgl. MwSt. |
Frachtkosten | werden für Hin- und Rücktransport separat berechnet |